Tochtergesellschaften

Tochtergesellschaften


 

 

Shengli Energy wurde 2013 gegründet und ist Ihr zuverlässiger Lieferant für sichere, qualitativ hochwertige, effiziente und langlebige Lithiumbatterielösungen!

 

Mit insgesamt 2000 Mitarbeitern ist Shengli Energy ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von 3C-Batterien, Lithium-Ionen-Energiebatterien, Energiespeicherbatterien, tragbaren Kraftwerken, Batteriemanagementsystemen und IoT-Anwendungen spezialisiert hat und sich zum Ziel gesetzt hat, ein weltweit führendes Unternehmen in der Lithium-Ionen-Batterieindustrie zu werden, das so bekannt ist wie Tesla, Panasonic, LG, EVE, CATL usw. Zu unseren Hauptkunden gehören: Honeywell, Huawei, Bosch, Philips usw.

 

 

In den letzten Jahren wurde ein strenges und ausgeklügeltes Qualitätsmanagementsystem (QMS) aufgebaut, da die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden unser Kernprinzip unserer Produkte und Dienstleistungen ist. Shengli Energy hat nicht nur die ISO 9001:2008-Zertifizierung bestanden, sondern vor allem sind unsere Batterieprodukte UL-, CB-, KC-, PSE-, 3C-, CE-, FCC-, UN38.3-, IEC 62133-, RoHS-, TÜV- und MSDS-zertifiziert.

Alle Zertifikate →

 

Alle Batterieprodukte von Shengli Energy sind bei der Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. versichert – einer der ältesten und größten Versicherungsgesellschaften auf dem chinesischen Festland, die Ihnen eine riesige Entschädigung von 50.000.000 RMB versichert, was 6.900.000 USD entspricht.

 

Durch 10 Jahre kontinuierliche Umstrukturierung und Fusionen und Übernahmen hat Shengli Energy eine relativ vollständige vor- und nachgelagerte Industriekette von Lithiumbatterien aufgebaut, um globalen Kunden eine wirklich effiziente und abgestimmte Lösung aus einer Hand zu bieten, und wurde als Chinas größter Hersteller von Lithiumbatterien anerkannt.

 

Tochtergesellschaften und Niederlassungen von Shengli Energy:

  • Forschungs- und Entwicklungszentrum: Guangdong Shengli Hi-tech Energy Technology Co. Ltd. 
  • Produktionsbasis für Lithiumbatteriezellen und Batteriepacks: Dongguan Shengli Energy Technology Co., Ltd.
  • 18650 & 21700 & 26650 Lithiumbatterien Produktionsbasis: Hunan Shengli High-Tech Energy Technology Co., Ltd.
  • Produktionsbasis für 3C-Batterien: Hunan Shengyong Energy Technology Co., Ltd.
  • Produktionsbasis für mit Lithiumbatterien betriebene Elektrofahrräder: Dongguan Zhisheng Technology Co., Ltd.
  • Globales Marketingzentrum: Shenzhen Shengliqiang Technology Co., Ltd.

 

Bisher haben die Produkte die Massenproduktion wie folgt erreicht:

  • 18650 3,7 V 1500 mAh
  • 18650 3,7 V 1800 mAh
  • 18650 3,7 V 2000 mAh
  • 18650 3,7 V 2200 mAh
  • 18650 3,7 V 2500 mAh
  • 18650 3,7 V 2600 mAh
  • 18650 3,7 V 3200 mAh
  • 21700 3,7 V 4800 mAh
  • 26650 3,7 V 3500 mAh
  • 26700 3,2 V 4000 mAh
  • 32700 3,2 V 6000 mAh
  • 3,2 V 100 Ah LiFePO4-Batterie
  • 3,2 V 120 Ah LiFePO4-Batterie
  • 3,2 V 200 Ah LiFePO4-Batterie
  • 3,2 V 280 Ah LiFePO4-Batterie
  • 12V 100Ah LiFePO4 Batterie
  • 12V 200Ah LiFePO4 Batterie
  • 12V 400Ah LiFePO4 Batterie
  • 051218 3,7 V 65 mAh
  • 051220 3,7 V 80 mAh
  • 301430 3,7 V 90 mAh
  • 603443 3,7 V 950 mAh
  • 603443 3,7 V 1200 mAh 
  • 603450 3,7 V 1200 mAh
  • 603450 3,7 V 1500 mAh
  • 604050 3,7 V 1600 mAh
  • 604050 3,7 V 2000 mAh
  • 606090 3,7 V 4000 mAh
  • 606090 3,7 V 5000 mAh
  • 612338 3,7 V 550 mAh
  • 612338 3,7 V 800 mAh
  • 701488 3,7 V 850 mAh
  • 801350 3,7 V 500 mAh
  • 802035 3,7 V 500 mAh
  • 802040 3,7 V 700 mAh
  • 802040 3,7 V 1000 mAh
  • 802535 3,7 V 800 mAh
  • 802540 3,7 V 700 mAh
  • 802540 3,7 V 1200 mAh
  • 803030 3,7 V 700 mAh
  • 803035 3,7 V 1200 mAh
  • 803040 3,7 V 1500 mAh
  • 803450 3,7 V 15 mAh
  • 906090 3,7 V 6000 mAh
  • 103040 3,7 V 1500 mAh
  • 603445 3,7 V 1000 mAh
  • 702530 3,7 V 500 mAh
  • 433550 3,7 V 800 mAh
  • 904860 3,7 V 3150 mAh
  • 273580 3,7 V 850 mAh
  • 8047109 3,7 V 5000 mAh
  • 804860D 3,7 V 2500 mAh
  • 804050D 3,7 V 1800 mAh
  • 502535 3,7 V 400 mAh
  • 753050 3,7 V 1200 mAh
  • 702025 3,7 V 300 mAh
  • 702025 3,7 V 500 mAh
  • 702030 3,7 V 600 mAh
  • 702035 3,7 V 500 mAh
  • 702050 3,7 V 700 mAh
  • 703040 3,7 V 750 mAh
  • 703450 3,7 V 1300 mAh
  • 751517 3,7 V 100 mAh
  • 323343 3,7 V 510 mAh
  • 114555 3,7 V 3500 mAh
  • 68380 3,7 V 130 mAh
  • 902530 3,7 V 700 mAh
  • 903050 3,7 V 1500 mAh
  • 902248 3,7 V 900 mAh
  • 703343 7,4 V 1000 mAh
  • 652540 3,7 V 650 mAh
  • 753662 3,7 V 1900 mAh
  • 451430 3,7 V 150 mAh
  • 653040 3,7 V 750 mAh
  • 733443 3,7 V 1100 mAh
  • 503040 3,7 V 550 mAh
  • 1260100 3,7 V 10000 mAh
  • 6060100 3,7 V 6000 mAh
  • 7565121 3,7 V 10000 mAh
  • 8565113 3,7 V 10000 mAh
  • 701853 3,7 V 750 mAh
  • 902040 3,7 V 650 mAh
  • 875280 3,8 V 9600 mAh
  • 602626 3,8 V 400 mAh
  • 524050 3,8 V 1350 mAh
  • 102033 3,8 V 700 mAh
  • 402590 3,7 V 1050 mAh
  • 401068 3,7 V 245 mAh
  • 401020 3,7 V 55 mAh
  • 301235 3,7 V 88 mAh
  • 101565 3,7 V 900 mAh

Shengli Energy bietet seit über 6 Jahren qualitativ hochwertige OEM / ODM-Dienstleistungen für Fortune 500 an, bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Logo, eine Eigenmarke oder vollständige kundenspezifische Dienstleistungen benötigen!

 

*Shengli, Mr. Li, Kanavano, MIDONKEY sind eingetragene Marken der Shengli Energy Corporation.

Kontaktieren jetzt →